
●巡回バスは毎週月曜日から金曜日に運行しております。土曜、日曜、祝日は運休となります。
●時刻表は予定であり、交通状況等で誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
●停留所以外でも手を上げてくだされば、バスは停車いたします。
●介助者なしで乗り降りいただけない方と、保護者同伴でない13歳未満の方にはご利用いただけませんので
ご了承下さい。

| 1便 | 2便 | |
| ① 病院発 | 8:25 | 10:15 |
| ② 西鎌倉郵便局 | 8:31 | 10:21 |
| ③ 西鎌倉駐車場 | 8:32 | 10:22 |
| ④ 西鎌倉電話ボックス | 8:33 | 10:23 |
| ⑤ 所ヶ丘住宅看板前 | 8:38 | 10:28 |
| ⑥ 御所ケ丘住宅入口 | 8:39 | 10:29 |
| ⑦ 心道教前 | 8:40 | 10:30 |
| ⑧ 龍口明神社 | 8:41 | 10:31 |
| ⑨ 新鎌倉山住宅突き当たり | 8:42 | 10:32 |
| ⑩ 西鎌倉駅前湘南薬品横 | 8:43 | 10:33 |
| ⑪ 西鎌倉ローソン前 | 8:45 | 10:35 |
| ⑫ 手広交差点付近 | 8:48 | 10:38 |
| ⑬ 病院着 | 8:50 | 10:40 |

| 1便 | 2便 | |||
| ① 病院発 | 9:00 | 10:50 | ||
| ② ミカエル幼稚園前 | 9:02 | 10:52 | ||
| ③ 住友住宅ポスト前 | 9:08 | 10:58 | ||
| ④ 住友住宅出口 | 9:09 | 10:59 | ||
| ⑤ 笛田公園琵琶苑公園前 | 9:15 | 11:05 | ||
| ⑥ 鎌倉山派出所 | 9:17 | 11:07 | ||
| ⑦ 鎌倉山石碑 | 9:18 | 11:08 | ||
| ⑧ 西鎌倉山住宅頂上 | 9:22 | 11:12 | ||
| ⑨ 西鎌倉山住宅出口 | 9:23 | 11:13 | ||
| ⑩ 西鎌倉ローソン前 | 9:25 | 11:15 | ||
| ⑪ 手広住宅看板前 | 9:26 | 11:16 | ||
| ⑫ 病院着 | 9:30 | 11:20 | ||

| 1便 | 2便 | |
| ① 病院発 | 7:50 | 9:40 |
| ② 阿部脳神経外科前 | 7:56 | 9:46 |
| ③ 梶原バス停前信号 | 7:59 | 9:49 |
| ④ グリーンハイツポスト前 | 8:01 | 9:51 |
| ⑤ 日当公園前 | 8:03 | 9:53 |
| ⑥ 山の上ロータリー | 8:06 | 9:56 |
| ⑦ 5番電話ボックス前 | 8:08 | 9:58 |
| ⑧ 2番通りバス停前 | 8:11 | 10:01 |
| ⑨ 湘南深沢駅前 | 8:16 | 10:06 |
| ⑩ 病院着 | 8:20 | 10:10 |
時刻表は予定であり、交通状況等で誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承下さい。
停留所以外でも手を上げてくだされば、バスは停車いたします。
介助者なしで乗り降りいただけない方と、保護者同伴でない13歳未満の方にはご利用いただけませんので
ご了承下さい。